Modell | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Maks. produksjonskapasitet (kg/tid) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Diameter på beleggtrommel (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
Hastighetsområde for beleggtrommel (rpm) | 1–25 | 1–21 | 1–16 | 1–15 | 1–13 | |
Utvalg av varmluftskap (℃) | vanlig temperatur-80 | |||||
Kraft til varmluftskapmotor (kw) | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 3 | |
Kraften til luftavtrekkskabinetts motor (kw) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5,5 | 7,5 | |
Maskinens totale størrelse (mm) | 900*840*2000 | 1000*800*1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250*2000 | 1750*1500*2150 | 2050*1650*2350 |
Maskinvekt (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Det er et veletablert faktum at en rødder vil være fornøyd med
hvor lesbar en side er når man ser på.